Datum: | 20.11.2009 |
Sekce: | Sekce Plynná a tuhá |
Čas konání: | 9:00 |
Předseda komise: | doc. Ing. František Skácel, CSc. |
Členové komise: | Ing. Jan Berka PhD., Ing. Daniel Tenkrát PhD., Ing. Alice Procházková, zástupce E.ON Ing. Stanislav Vodrážka |
Přihlášení účastnící
1. | Bc. Balíček Petr | Použití dřevěného popela jako vysokoteplotního sorbentu kyselých složek generátorových plynů (HCl, HF, H2S) |
2. | Bc. Barger Aleš | Porovnání metod stanovení obsahu dehtu v plynu |
3. | Bc. Bodnárová Kateřina | Odstraňování oxidu uhličitého z plynů |
4. | Bc. Cejpková Andrea | Odsíření fluidních kotlů |
5. | Bc. Černý Michal | Čištění helia pro použití v jaderné energetice, vliv nečistot na vlastnosti konstrukčních materiálů |
6. | Bc. Hádková Kristýna | Testování nanokatalyzátorů pro odstraňování VOC |
7. | Bc. Jílková Lenka | Distribuce produktů pyrolýzy biopaliv |
8. | Bc. Jíša Petr | Vlastnosti směsí vodíku se zemním plynem |
9. | Bc. Vokatý Roman | Metody měření vlhkosti spalin |
Výsledné práce studentů
1. | Bc. Michal Černý | Čištění helia pro použití v jaderné energetice, vliv nečistot na vlastnosti Prezentace |
2. | Bc. Kristýna Hádková | Testování nanokatalyzátorů pro odstraňování VOC Prezentace |
3. | Bc. Lenka Jílková | Distribuce produktů pyrolýzy biopaliv Prezentace |
4. | Bc. Andrea Cejpková | Odsíření fluidních kotlů Prezentace |
5. | Bc. Roman Vokatý | Metody měření vlhkosti spalin Prezentace |
6. | Bc. Petr Balíček | Použití dřevěného popela jako vysokoteplotního sorbentu kyselých složek gen Prezentace |
7. | Bc. Kateřina Bodnárová | Odstraňování oxidu uhličitého z plynů Prezentace |
8. | Bc. Petr Jíša | Vlastnosti směsí vodíku se zemním plynem Prezentace |